Установлен блочный тепловой пункт «Ютермо» для нужд отопления, ГВС и системы вентиляции. Общая тепловая мощность блоков 1000 кВт. Также на объекте выполнен монтаж БТП, тепловая изоляция блоков и пусконаладочные работы.
Принципиальная схема теплового пункта
Узел ввода и учета
Оборудование | Количество | Производитель |
---|---|---|
Кран шаровый стандартнопроходной, Ду100, Ру 1,6 МПа | 5 | LD |
Фильтр фланцевый Ду100, Ру 1,6 МПа | 2 | Tecofi |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 2 | Росма |
Манометр 0-16 бар | 11 | Росма |
Трехходовой кран для манометра | 11 | |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | LD |
Расходомер Ду80 | 2 | Интеприбор |
Тепловычислитель | 1 | Интеприбор |
Комплект термопреобразователей | 1 | |
Защитная гильза | 2 | |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 4 | LD |
Грязевик узла ввода Ду100, Ру 1,6 МПа | 1 | |
Клапан обратный межфланцевый, Ду100 | 2 | GENEBRE |
Насос IL 65/170-1,5/4 | 2 | Wilo |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 2 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, Ду150, Ру 1,6 МПа | 2 | LD |
Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма |
Виброкомпенсатор, Ду100, PN10 | 4 | GENEBRE |
Узел системы отопления
Оборудование | Количество | Производитель |
---|---|---|
Пластинчатый теплообменник ТИ13-49 расчет № 1905-20 | 2 | Теплохит |
Насос TOP-S 65/15 DM PN6/10 | 2 | Wilo |
Клапан обратный межфланцевый, Ду80 | 2 | GENEBRE |
Фильтр фланцевый Ду80 Ру 1,6 МПа | 1 | Tecofi |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 6 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 6 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN80, PN16 | 10 | LD |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 8 | Росма |
Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма |
Манометр 0-16 бар | 18 | Росма |
Трехходовой кран для манометра | 18 | |
Расходомер Ду25 | 1 | Интеприбор |
Реле давления 1,0 МПа | 1 | Росма |
Двухходовой регулирующий клапан, отопление, DN40, Kvs=25 | 1 | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 | Вогез |
Датчик температуры | 2 | |
Защитная гильза | 2 | |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 3 | LD |
Мембранный расширительный бак V=300 л, PN10, Траб=70°С | 1 | Zilmet |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 1 | LD |
Клапан предохранительный, Pсраб=1,0-12,0 бар | 1 | GENEBRE |
Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, Ду32 | 1 | Росма |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 6 | LD |
Фильтр сетчатый муфтовый Ду32, латунь | 1 | GENEBRE |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 6 | LD |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду32 | 1 | GENEBRE |
Узел системы вентиляции
Оборудование | Количество | Производитель |
---|---|---|
Пластинчатый теплообменник ТИ13-25 расчет № 1906-20 | 2 | Теплохит |
Насос TOP-S 50/15 DM PN6/10 | 2 | Wilo |
Клапан обратный межфланцевый, Ду65 | 2 | GENEBRE |
Фильтр фланцевый Ду65, Ру 1,6 МПа | 1 | Tecofi |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 6 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 8 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, DN65, PN16 | 10 | LD |
Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 8 | Росма |
Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма |
Манометр 0-16 бар | 16 | Росма |
Трехходовой кран для манометра | 16 | |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду32 | 1 | GENEBRE |
Реле давления 1,0 МПа | 1 | Росма |
Двухходовой регулирующий клапан, отопление, DN32, Kvs=16 | 1 | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 | Вогез |
Датчик температуры | 2 | |
Защитная гильза | 2 | |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 3 | LD |
Мембранный расширительный бак V=200 л, PN10, Траб=70°С | 1 | Zilmet |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду32, PN25 | 1 | LD |
Клапан предохранительный, Pсраб=1,0-12,0 бар | 1 | GENEBRE |
Соленоидный клапан на подпитку двухходовой, Ду32 | 1 | Росма |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 5 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 4 | LD |
Узел ГВС
Оборудование | Количество | Производитель |
---|---|---|
Пластинчатый теплообменник ТИ13-61 расчет №1907-20 | 2 | Теплохит |
Н. асос TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 2 | Wilo |
Счетчик, Ду40 | 1 | |
Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, латунь | 1 | .GENEBRE |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25 | 2 | GENEBRE |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25 | 7 | .LD |
Биметалический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 12 | Росма |
Манометр 0-16 бар | 21 | Росма |
Трехходовой кран для манометра | 21 | |
Магнитный преобразователь воды, Ду32 | 1 | МВС |
Реле давления 0,3 МПа | 1 | Росма |
Фильтр сетчатый муфтовый Ду40, латунь | 1 | .GENEBRE |
Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду40 | 1 | G. ENEBRE |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду40 | 5 | .LD |
Двухходовой регулирующий клапан, DN25, Кvs=6,3 | 1 | Вогез |
Электропривод для регулирующего клапана | 1 | В. огез |
Датчик температуры | 1 | |
Защитнаяя гильза | 1 | |
Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15, PN25 | 3 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду25, PN25 | 3 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, Ду40, PN16 | 3 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 2 | LD |
Кран шаровый муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 2 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, Ду80, PN16 | 2 | LD |
Кран шаровый стандартнопроходной, Ду100, PN16 | 2 | LD |
Краткая справка об объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №16 города-курорта Кисловодска (МКОУ СОШ №16) располагается по адресу Ставропольский край, город Кисловодск, улица Андрея Губина, дом 53. Школа открыла свои двери в январе 2021 года. Она рассчитана на 275 новых мест.