Тепловой узел отопления (независимая схема с теплообменником)
Поз. | Наименование | Кол. | Примечания |
Блок системы отопления Ютермо 000.0.000.000.22 | |||
1 | Пластинчатый теплообменник ТИ13-31 расчет № 2463-21 | 1 | Теплохит |
2 | Насос циркуляционный (H= м; G= м3/ч) | 2 | Unipump / CNP |
3 | Двухходовой регулирующий клапан, DN40, Kvs=25 (с электроприводом) | 1 | Вогез |
4 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ду65, PN16 | 1 | - |
5 | Кран шаровой стандартнопроходной, DN65, PN16 | 2 | LD |
6 | Кран шаровой стандартнопроходной, DN65, PN16 | 6 | LD |
7 | Клапан обратный межфланцевый, Ду65, PN16 | 2 | - |
8 | Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С | 4 | Росма |
9 | Мембранный расширительный бак V=200 л | 1 | Flamco |
10 | Манометр 0-16 бар | 13 | Росма |
11 | Кран для подключения манометра Ду15, PN16 | 13 | Valtec |
12 | Реле давления 1,0 МПа | 1 | Росма |
13 | Реле давления 0,3 МПа | 2 | Росма |
14 | Датчик температуры | 2 | |
15 | Защитная гильза | 2 | |
16 | Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 6 | БАЗ, LD |
17 | Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 2 | БАЗ, LD |
18 | Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду15, PN25 | 2 | БАЗ, LD |
19 | Клапан обратный муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 1 | - |
20 | Клапан предохранительный, Ду25 | 1 | - |
21 | Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду25, PN25 | 5 | БАЗ, LD |
22 | Электромагнитный клапан двухходовой, Ду25, PN25 | 1 | Росма |
23 | Насос подпиточный (H= м; G= м3/ч) | 1 | CNP |
Скачать документы
Особенности узла отопления с независимой схемой подключения
Блочные тепловые пункты (БТП) применяются для присоединения системы отопления к тепловой сети по независимой схеме с установкой разборного пластинчатого теплообменника завода-изготовителя ООО "Термоблок". Присоединение системы отопления через теплообменник является предпочтительным, так как в этом случае осуществляется гидравлическое разделение внутренней системы здания и тепловой сети, улучшается процесс регулирования отпуска тепла, тем самым обеспечивается наивысшая надежность системы теплоснабжения. Кроме того, это позволяет сэкономить потребляемые ресурсы примерно на 10-40%.
В данной схеме предусмотрена установка двухраздельных насосов (рабочего и резервного), подобранные на 100% производительность каждый. Система подпитки отопительной системы предусмотрена от обратного трубопровода тепловых сетей и оснащена автоматизированным соленоидным клапаном и насосом (опционально), обратным клапаном и запорной арматурой.